Tilvalg af sundhedsydelser i forbindelse med sundhedstjek:
Det er muligt, at supplere dit sundhedstjek med yderligere test, eller helt sammensætte dit eget sundhedstjek efter dit ønske og behov.
Test af hjertet:
Pris ex. moms / DKK | Pris inkl. moms / DKK | |
Hvile-EKG | 480,00 kr. | 600,00 kr. |
Arbejds-EKG (Cykeltest med EKG-overvågning) | 1.200,00 kr. | 1.500,00 kr. |
Scanning af hjertet | 1.500,00 kr. | 1.875,00 kr. |
Test af lungerne:
Pris ex. moms / DKK | Pris inkl. moms / DKK | |
Peak flow – Test af lungekapaciteten | 40,00 kr. | 50,00 kr. |
Lungefunktionsundersøgelse (Spirometri) | 400,00 kr. | 500,00 kr. |
Høretest:
Pris ex. moms / DKK | Pris inkl. moms / DKK | |
Høretest | 240,00 kr. | 300,00 kr. |
Urinanalyse:
Pris ex. moms / DKK | Pris inkl. moms / DKK | |
Urinen testes for: Leukocytter, Nitrit, Protein, pH, Blod, Ketoner og Glukose |
80,00 kr. | 100,00 kr. |
Afførings prøve:
Pris ex. moms / DKK | Pris inkl. moms / DKK | |
Afføringen testes for blod. | 400,00 kr. | 500,00 kr. |
Prisliste ifm. blodprøvetagning – 2018
Blodprøver: | Pris ex. moms / DKK | Pris inkl. moms / DKK |
Blodbillede: | ||
Hæmoglobin | 72,00 kr. | 90,00 kr. |
Leukocytter | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
Jern | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
Blodsukker: | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
Blodsukker – Langtidsblodsukkermåling (HBA1C): | 120,00 kr. | 150,00 kr. |
B-12vitamin (Cobalamin): | 140,00 kr. | 175,00 kr. |
Calcium-ion frit: | 56,00 kr. | 70,00 kr. |
D-vitamin: | 140,00 kr. | 175,00 kr. |
Hepatitis prøver: | ||
Hepatitis A (Virus-antistof) | 180,00 kr. | 225,00 kr. |
Hepatitis B (Virus-antistof) | 180,00 kr. | 225,00 kr. |
Hepatitis C (Virus-antistof) | 180,00 kr. | 225,00 kr. |
HIV-test: | 140,00 kr. | 175,00 kr. |
Infektionstal: | ||
CRP | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
Leukocytter | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
Kolesterol (udvidet måling): (Total kolesterol, LDL, HDL, triglycerid, VLDL) |
200,00 kr. | 250,00 kr. |
Lever-galdetal: | ||
Basisk fosfatase | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
ALAT | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
(Amylase – Pancreas) | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
Bilirubin | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
Nyretal: | ||
Creatinin (Kreatenin) | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
PSA (Prostataspecifikt antigen): | 160,00 kr. | 200,00 kr. |
Stofskifteprøver: | ||
TSH | 140,00 kr. | 175,00 kr. |
T3 | 140,00 kr. | 175,00 kr. |
T4 | 140,00 kr. | 175,00 kr. |
T4 – frit | 140,00 kr. | 175,00 kr. |
Anti-TPO: | 208,00 kr. | 260,00 kr. |
Væsketal: | ||
Kalium | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
Natrium | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
Zink: | 60,00 kr. | 75,00 kr. |
Hvis blodprøverne ikke bestilles i tilknytning til et sundhedstjek, men bestilles som en separat ydelse, faktureres der desuden 300 kr. ex. moms / 375 kr. inkl. moms for blodprøvetagning, udstyr samt fragt af blodprøver til laboratoriet.
Alle testresultater gennemgås af vores læge, og er der testresultater, der afviger fra normalområdet, vil du blive anbefalet at gå til egen læge for nærmere opfølgning.
Alle priser er vejledende, og der tages forbehold for prisregulering.
Siden er opdateret den 11.07.2018